(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,广发证券(000776)获外资买入227.73万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有广发证券1.37亿股,占流通股2.31%,累计持股成本13.93元,持股盈利14.67%。
广发证券最近5个交易日下跌3.85%,陆股通累计净买入52.56万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价16.46元;最近20个交易日上涨7.91%,陆股通累计净买入5780.43万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价15.85元;最近60个交易日上涨1.59%,陆股通累计净买入1977.08万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价15.24元。
广发证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1.37亿 | 2.31 | 3630.53万 | 227.73万 | 13.93 |
2023-8-11 | 1.34亿 | 2.27 | -1345.45万 | -82.04万 | 13.89 |
2023-8-10 | 1.35亿 | 2.29 | -3481.87万 | -208.08万 | 13.91 |
2023-8-9 | 1.37亿 | 2.32 | 2442.56万 | 146.87万 | 14.30 |
2023-8-8 | 1.36亿 | 2.30 | -530.23万 | -31.92万 | 14.27 |
2023-8-7 | 1.36亿 | 2.30 | 2324.58万 | 140.4万 | 14.28 |
2023-8-4 | 1.35亿 | 2.28 | 1.73亿 | 1018.45万 | 14.25 |
2023-8-3 | 1.25亿 | 2.11 | -1736.85万 | -105.84万 | 14.03 |
2023-8-2 | 1.26亿 | 2.12 | 9247.55万 | 567.19万 | 14.05 |
2023-8-1 | 1.2亿 | 2.03 | 1.42亿 | 869.74万 | 13.94 |
上一篇:警惕!玉米南方锈病入侵河北 专家建议抓紧防治河北新闻网
下一篇:最后一页
同花顺数据显示,2023年8月14日,广发证券获外资买入227 73万股,占流
警惕!玉米南方锈病入侵河北专家建议抓紧防治
广告
X 关闭
广告
X 关闭