(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,中国建筑(601668)获外资卖出2305.31万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有中国建筑17.79亿股,占流通股4.31%,累计持股成本4.54元,持股盈利24.99%。
中国建筑最近5个交易日下跌3.08%,陆股通累计净卖出7065.26万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价5.79元;最近20个交易日下跌5.81%,陆股通累计净卖出1.19亿股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价5.95元;最近60个交易日下跌4.87%,陆股通累计净卖出3523.34万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.88元。
中国建筑近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 17.79亿 | 4.31 | -1.3亿 | -2305.31万 | 4.54 |
2023-8-24 | 18.02亿 | 4.36 | -1.09亿 | -1938.39万 | 4.55 |
2023-8-23 | 18.22亿 | 4.41 | -1.21亿 | -2050.0万 | 4.56 |
2023-8-22 | 18.42亿 | 4.46 | -3633.36万 | -615.83万 | 4.58 |
2023-8-21 | 18.48亿 | 4.47 | -915.54万 | -155.73万 | 4.58 |
2023-8-18 | 18.5亿 | 4.48 | -6665.3万 | -1124.74万 | 4.58 |
2023-8-17 | 18.61亿 | 4.50 | -3816.41万 | -644.95万 | 4.59 |
2023-8-16 | 18.68亿 | 4.52 | -3730.77万 | -627.14万 | 4.60 |
2023-8-15 | 18.74亿 | 4.54 | 6724.44万 | 1138.2万 | 4.60 |
2023-8-14 | 18.63亿 | 4.51 | -4143.99万 | -709.43万 | 4.59 |
上一篇:Animate preview 2023-15-22.43
下一篇:最后一页
同花顺数据显示,2023年8月25日,中国建筑获外资卖出2305 31万股,占流
动画预览2023-15-22 43|173 0mbPulsic有限公司开发团队很高兴地宣布202
广告
X 关闭
广告
X 关闭